Aktualisiert: 11.02.2020, 11:17:20
Resultate
- Wahlbeteiligung 37.18 %
- Wahlberechtigte 102’747
- Abgegebene Wahlzettel 38’199
- Ausgezählt 30 von 30
- Sitze 7 von 7
- Absolutes Mehr 14’015
Kandidierende
Kandidierende | Stimmen | Partei | Gewählt |
---|---|---|---|
Steimen-Rickenbacher Petra | 26’616 | Ja | |
Michel Kaspar | 26’478 | Ja | |
Rüegsegger André | 23’464 | Ja | |
Barraud Andreas | 23’257 | Ja | |
Reichmuth Othmar | 20’569 | Ja | |
Bünter René | 19’225 | Ja | |
Stähli Michael | 15’439 | Ja | |
Meierhans Andreas | 14’424 | Nein | |
Furrer Paul | 8’550 | Nein | |
Michel Thenen Birgitta | 8’474 | Nein | |
»Vereinzelte« | 5’849 | Nein | |
Urech Roland | 3’858 | Nein | |
Alle Kandidierenden | |||
Nur gewählte Kandidierende |